गोनिएन नाडी भल्भ भल्भ बडी उत्कृष्ट सामग्रीको एक टुक्रामा भस्म गरिएको छ, र बाहिरी हर्षण र अक्डिंगिक प्रतिरोधको साथ, जसले खियालाई रोक्न सक्छ, यो कडा हुन सक्दैन।
गोनिन पल्स भल्भमा दायाँ कोण प्रकार, द्रुत माउन्ट प्रकार, फ्लाइट प्रकार, सुबरनर टापी र रिमोट पायलट प्रकार समावेश छ। यदि तपाईंसँग कुनै छ भने, अर्डर गर्दै अर्डर कोड वा पायलट साइजको सल्लाह दिनुहोस्, र हाम्रो टीमले तपाईंलाई जाँच गर्नेछ र तपाईंलाई फिर्ता पाउँदछ।
वर्गीकरण गर्नु | आदेश कोड | संयुक्त आकार |
टी श्रृंखला | C15T | 1/2 " |
Ca20t | // 4 " | |
Ca20t | 1 " | |
Ca35t | 1.5 " | |
Cap0t | 1.5 " | |
वैग | 2 | |
Ca 62t | 2.5 " | |
Ca76t | "" | |
|
Rch15t | 1/2 " |
Rce20t | // 4 " | |
Rca2t | 1 " | |
Rch40t | 1.5 " | |
आरसीए00t | 2 | |
Rca6t2t | 2.5 " | |
Rch76t | "" | |
Dd श्रृंखला | Ca25ddd | 1 " |
Ca45ddd | 1-11-1। | |
Dd Sirse टाढाको रूपमा पाइलट | RCA25DD | 1 " |
RCA45DD | 1-11-1। | |
एफएस श्रृंखला | CaC25fs | 1 " |
Cax45fs | 1.5 " | |
एफएस श्रृंखला टाढा टाढा पाइलट | Rcac25fs | 1 " |
Rcac45ss | 1.5 " | |
नयाँ stires श्रृंखला | CaC25t4 | 1 " |
नयाँ chies श्रृंखला टाढाको रूपमा पाइलट | RCAC25T4 | 1 " |
पाइलट भल्भ | Rch3d2 | 1/8 " |
Rch3ds | 1/8 " | |
RC3PV | ||
MM श्रृंखला | Ca0mm | 2 |
Ca 62mm
|
2.5 " |
|
Ca76mm | "" | |
Ca102mm | 4 " |